Thông tin mô tả chung về tòa nhà:
Tòa nhà Vinaconex Building được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn của một building tốt. Các văn phòng lắp đặt sẵn các đường dây điện thoại, internet tốc độ cao, truyền hình cáp, Camera quan sát….
Tòa nhà văn phòng cho thuê Vinaconex Building
cao 9 tầng diện tích sàn 200m2 sử dụng 1 thang máy tốc độ cao , hệ thống PCCC, hệ thống
báo cháy và chữa cháy tự động theo tiêu chuẩn hệ thống, 01 máy phát điện dự phòng 1000 KW…Bên cạnh đó, nơi
đây còn có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và lực lượng bảo vệ 24/24h.
Cao ốc văn phòng Vinaconex Building tọa lạc tại nơi có không gian sạch sẽ, thoáng đãng, chất lượng dịch vụ tốt, view đẹp, văn phòng Vinaconex là sự lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp của bạn.
Thông tin về văn phòng cho thuê :
Khách hàng được hổ trợ tư vấn và dẫn đi xem hoàn toàn miễn phí.
Tên cao ốc: |
Vinaconex building |
Địa chỉ: | Điện Biển Phủ, Q.1 |
Kết cấu cao ốc: | 01 Hầm + 09 tầng |
Tổng diện tích sử dụng: | >1000m2 |
Diện tích 1 sàn: | 200m2 |
Diện tích cho thuê: | 80-100m2 |
Giá thuê: | 241,500VND ~ 11,5USD/m2/tháng |
Phí dịch vụ: | 63,000VND ~ 3USD/m2/tháng |
Thuế VAT: | 10% |
Giá thuê bao gồm tất cả | 336,000VND ~ 16USD/m2/tháng |
Phí gửi xe: | Miễn phí xe máy |
Tiền điện: | Theo giá nhà nước |
Thời hạn thuê: | 02 năm trở lên |
Đặt cọc: | 03 tháng |
Thanh toán: | Theo quý/tháng |
Thời gian trang trí | Thỏa thuận |
Phí ngoài giờ | Không tính |
Ghi chú : | Giá và diện tích chỉ có thể tham khảo tại mỗi thời điểm và thay đổi theo thời gian |
Liên hệ Leader Real | 0904 71 71 00 |
Chúng tôi luôn tự hào là chất lượng dịch vụ số 1 hiện nay
Thông tin liên hệ văn phòng cho thuê tại HCM :
Cty TNHH Dịch vụ Bất Động Sản LEADERREAL
10 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Bình Thạnh, HCM
Cty TNHH Dịch vụ Bất Động Sản LEADERREAL
10 Phan Đăng Lưu, Phường 7, Bình Thạnh, HCM
Hotline: 0904 71 71 00
Website: http://leaderreal.com.vn . Email :
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn dành cho chúng tôi.
Kính chúc quý khách hàng có những thành công vượt trội trong sự nghiệp.
Kính chúc quý khách hàng có những thành công vượt trội trong sự nghiệp.
Một số từ khóa tìm kiếm : Vinaconex building, cao ốc Vinaconex building, tòa nhà Vinaconex building, văn phòng Vinaconex building, Vinaconex building quận 1, Vinaconex building q1,
văn phòng cho thuê tại quận 1, van phong cho thue quan 1, cho thuê văn phòng tại quận 1 Nội dung mới hơn:
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | CITILIGHT BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | NORCH BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | TUILDONAI BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | TUẤN MINH BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | MAI HỒNG QUẾ BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | PHƯƠNG TOWER
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | ATIC BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | PDD BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | GEMADEPT TOWER
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | RESCO TOWER
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | CENTRAL PARK BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | HARBOUR VIEW
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VINCOM CENTER BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | GREEN POWER BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | BLUE STAR BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VIETNAM BUSINESS CENTER
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | ARTEX SAIGON BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | LUCKY STAR BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | PVFCCO BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | MARITIME BANK BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | DAKAO CENTER
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | YOCO BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | SAIGON FINACE CENTER
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | TMS BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VIETCOMREAL BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | SƯƠNG NGUYỆT ÁNH BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | HDTC BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | SAIGON TRADE CENTER TOWER
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | TRẦN QUÝ BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | BẾN THÀNH TSC BUILDING
Nội dung khác:
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | HBT TOWER
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | VIMEDIMEX BUILDING
- VĂN PHÒNG CHO THUÊ QUẬN 1 | LANT BUILDING